| Budget 2005 för Brf Klintbacken | ||||||
| INTÄKTER | KOSTNADER | |||||
| Intäkter årsavgifter | Driftkostnader | |||||
| Årsvgifter bostäder | 6 458 592 | Förbrukningsmtrl | -13 000 | |||
| Årsvgifter lokaler | 1 072 932 | Snörenhållning | -105 000 | |||
| Summa årsavgifter | 7 531 524 | Avtal fastigh.skötsel | -81 466 | |||
| Summa fastighetsskötsel | -199 466 | |||||
| Hyresintäkter | Reparationer | |||||
| Bostäder | 141 120 | Diverse reparationer | -200 000 | |||
| Hyra garage | 5 000 | Summa reparationer | -200 000 | |||
| Hyra p-platser | 32 400 | |||||
| Summa hyresintäkter | 178 520 | Taxebundna kostnader | ||||
| Elavgifter kraft & belysning | -681 312 | |||||
| Övriga intäkter | Fjärrvärme | -646 520 | ||||
| El | 439 400 | Vatten | -326 900 | |||
| Överlåtelseavgifter | 6 000 | Sophämtning | -250 000 | |||
| Övriga intäkter | 2 000 | Summa taxebundna kostnader | -1 904 732 | |||
| Summa övriga intäkter | 447 400 | |||||
| Förvaltningskostnader | ||||||
| Bortfall | Revisorsarvoden | -10 800 | ||||
| Hyresbortfall p-platser | -10 000 | Adm. Förvaltning Extra | -154 188 | |||
| Avsättning medlemmars repfond | -272 000 | Adm. Förvaltning Grundavtal | -2 000 | |||
| Summa bortfall | -282 000 | Summa bortfall | -166 988 | |||
| Ränteintäkter | Driftskostnader | |||||
| Kortfristiga placeringar | 50 000 | Fastighetsförsäkringar | -100 344 | |||
| Kabel TV | -108 900 | |||||
| Förbrukningsinventarier | -5 000 | |||||
| Representation | -3 000 | |||||
| Kontoprsmaterial | -4 000 | |||||
| Telefon | -7 000 | |||||
| Mobiltelefon | -10 000 | |||||
| datakommunikation | -6 831 | |||||
| Medelmsavgifter HSB | -44 672 | |||||
| Summa driftkostnader | -289 747 | |||||
| Personalkostnader | ||||||
| Löner anställda | -66 429 | |||||
| Löner/arvoden förtroendevalda | -55 300 | |||||
| Revisorsarvode | -3 000 | |||||
| Vicevärdsarvode | -50 000 | |||||
| Arbetsgivaravgifter | -60 602 | |||||
| Premier AMF-försäkringar | -1 000 | |||||
| Medlemsaktiviteter | -1 000 | |||||
| Summa personalkostnader | -237 331 | |||||
| Underhåll/skatter/avskrivningar | ||||||
| Huskropp utvändigt | -700 000 | |||||
| Fastighetsskatt | -265 288 | |||||
| Avskrivningar | -411 400 | |||||
| Summa | -1 376 688 | |||||
| Ränte- övriga kostnader | ||||||
| Föreningsavgäld | -113 250 | |||||
| Räntor lån | -3 126 253 | |||||
| Summa | -3 239 503 | |||||
| Årets överskott | Årets överskott | -310989 | ||||
| Summa intäkter | 7 925 444 | Summa kostnader | -7 925 444 | |||
|
|
FORUMVad fungerar bra/dåligt i din förening?Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (rss-reader för Google Chrome) |
| LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF |
| Se länkar ovan |