![]() |
8 Mbit/s (äv. 0,25, 0,5, och 2 samt 24 Mbps) |
www.telia.se
och Telia bredband privat (med 8 Mbps för dig som bor max 3,5 km från telestationen) E-post: saknas Tel.: 90 200 (sedan knappval tills du kommer dit du vill) Allmänna villkor för bredband (041001) |
|||
FÖRDELAR: |
|
||||
NACKDELAR: |
|
||||
Slutsats: |
PTS och konkurrensverket tycks inte ha vilja, intresse, kunskap eller möjlighet att påverka monopolet Telia/Skanova. Men det kan du göra, genom att inte välja Telia förrän de slutar komplicera det för andra bredbandsföretag så som de gör idag (med stöd av Skanova). Dessutom ska du naturligtvis inte välja ett så dyrt alternativ som Telia i annat fall än om det inte finns några alternativ.
Telias senaste kampanj från den 30/10 2004 (den tredje i raden direkt efter varandra) fram t.o.m. den 20/11 är inte att rekommendera! Telia vill nu försöka komplicera bredbandsdelen ännu mer genom att blanda in kryptiska telefonierbjudande ("Telia Fritid") i bredbandsavtalet. Ett s.k. "kombinationserbjudande". Det bästa du kan göra är att ALDRIG beställa bredband där leverantören försöker dölja avgifter eller kostnader på olika sätt, eller där leverantören (som nu i Telias fall) försöker göra det omöjligt för dig att jämföra kostnader för bredband från olika leverantörer. Värt att notera här är att Telias nuvarande erbjudande till att börja med påstås gälla även dig som har bredband från Telia idag. I det finstilta så står det däremot "Gäller ej tidsbundna bredbandsavtal". Dvs du som redan är låst till Telia genom att din bindningstid inte har gått ut ännu, får inget extra erbjudande. Telia har ju dig då redan i sitt garn så varför ska du då få några förmåner? Telia tror tydligen att bredbandskunderna är lika dåliga på att jämföra priser som Telias kvarvarande telefonikunder, och att ej heller bredbandskunderna kommer att lämna Telia så fort bindningstiden gått ut. Vi får väl se hur det blir med detta, men jag är fullt och fast övertygad om att Telia kommer att tappa många bredbandskunder framöver. Telia har nu en av marknadens längsta bindningstider på 18 månader. Bara detta är skäl nog för att inte välja Telia, som bara är ute efter att binda upp dig så att du inte ska hoppa på något av de många bättre och billigare alternativen. Hoppa inte på Telias senaste erbjudande! Visa att du vill ha bra priser och hög kvalitet i stället för en bredbandsdjungel där du måste låsa upp dig på en massa svåröverskådliga & svårbegripliga alternativ där du inte kan jämföra priser mellan leverantörerna (eller ens mellan den den aktuella leverantörens egna alternativ).
Vill du ringa billigt/billigare anlitar du bara någon annan teleoperatör än Telia, så får du bättre priser än Telias nuvarande erbjudande, och utan krav på dig att blanda in bredbandet för att få dessa bättre telepriser.
|
||||
Månadsavgift | 389 kr/mån för 8 Mbps. 419 kr/mån24 Mbps (från 050518). |
||||
Startavg./ansl.avg | 595 kr utan ADSL-modem, vid beställning via Telias webbsida (vilket supporten jag ringde inte kände till). | ||||
I annat fall - t.ex. vid beställning via telefon - är avgiften 695 kr (också utan ADSL-modem)!
|
|||||
ADSL modem | Ethernetmodem (ospecificerat, och därför lite riskfyllt) kan köpas till för 695 kr (ev. är detta ett ZyXEL Prestige 645MP, 1 port, men ska troligen idag vara Zyxel 660H för 24 Mbps-alternativet). Detta ospecificerade modem är gratis fram till dess att modemen tagit slut, men längst till den 20/11. Efter den 20/11 (eller kanske innan dess) kommer naturligtvis nästa kampanj från Telia. Man kan bara hoppas att Telia då har en kampanj värd att fundera på. | ||||
ADSL modem - rekommendationer | Telia har föredömligt nog (TACK TELIA !) en lista med modem och routrar att välja mellan, inkl. specifikationer och priser för dessa! : Modem och routrar | ||||
Frakt (modem) | |||||
Fakt.kostn. | Ingen extra avgift tillkommer på fakturan (t.ex. administrationskostnad). | ||||
Fakturering | Kvartalsvis fakturering i förskott (första fakturan kan bli extra hög). | ||||
Övr. kostn. | |||||
Flytt/överlåtelse | Flyttavgift 595 kr. Överlåtelseavgift 595 kr. Byte av abonnemang 300 kr. Öppningsavgift p.g.a. stängning 200 kr. | ||||
Bindningstid | 12 månaders bindningstid. Eller (t.o.m. 30/6-05) 18 månader om man vill ha modemet gratis i stället för att betala 695 kr. Rek. ej !!! |
||||
Om du i stället betalar 1.195 kr i start-/anslutningsavgift kan du slippa bindningstiden (för 12 månader). | |||||
Uppsägn.tid | 1 månads uppsägningstid. | ||||
Lev.tid | |||||
Ångerrätt | 14 dagar, enligt distansavtalslagen. Kan du avsäga dig ångerrätten för att få snabbare leveranstid? Oavsett vilket måste du begära ett klart besked vad leveranstiden ligger på just när du beställer! |
||||
Hast. nedströms | 8 Mbps vid nedladdning. Den 21 november 2004 börjar Telia sälja 24 Mbps (endast för de som bor maximalt 2,5 km från telestationen). |
||||
Hast. uppströms | 0,8 Mpbs vid uppladdning. | ||||
Gar. min.hast.? | Nej, ingen min. hastighet garanteras. | ||||
Vad gäller vid uppgr. av hast. | |||||
Får ansluta flera datorer | Ja. | ||||
Får ansluta server | Ja, men med kraftiga restriktioner. T.ex. att man inte får ansluta server för att erbjuda information, ens om den är gratis (och därmed förbjudes anslutning av en webbserver). Min tolkning är att all uppkoppling av server är förbjuden (med undantag av e-postserver i de fall tillstånd ges för detta) om någon annan än en själv kan komma åt servern. I avtalet står följande; 5.2 Anslutning av utrustning Kunden får ansluta en egen server till tjänsten under förutsättning att den enbart används för personligt bruk. Kunden får däremot inte ansluta en server till Telias nät i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster eller information till annan. Vid anslutande av en server skall Kunden följa svensk lag och vid var tid gällande AUP (svensk översättning Godtagbar användningspolicy, finns att läsa på www.telia.se/sakerhet) så att inte olägenhet uppstår för Telia, Telias kunder eller andra operatörer. I de fall olägenheter uppstår har Telia rätt att omgående begränsa och/eller stänga tjänsten. Kunden får inte ansluta en egen e-postserver till tjänsten om inte Telia särskilt skriftligt godkänt detta. |
||||
Fast publik IP-adr. | Nej, kan ej få fast IP-adress. | ||||
Dynamisk IP-adr. | Ja. | ||||
Ant. IP-adr. | 1 dynamisk IP-adress. | ||||
Webbserver: | |||||
Hemsida; antal, storlek, etc. |
5 stycken hemsideutrymmen på vardera 10 MB, dvs totalt 50 MB, ingår. | ||||
E-adresser; antal, storlek, etc. |
5 stycken e-post adresser, med 5 MB/brevlåda, ingår. SMTP-server: smtprelay1.telia.com |
||||
Spamfilter | |||||
Virusskydd | Ja, från och med 2005-05-18 (tillsammans med brandvägg) | ||||
Fri startsida | EJ fri startsida. Blir tvingad till Telias portal som startsida (supporten jag ringde på Telia påstod sig inte känna till något om detta). Med ett speciellt inloggningsprogram lär man dock kunna komma förbi detta. | ||||
Inloggning | Måste logga in varje gång (fick ej mer konkret svar). Den 14/5 2005 påbörjade en successiv övergång där kunderna inte längre behöver logga in för att komam ut på Internet. | ||||
Utloggning inaktivitet | Nej, blir ej utloggad (men detta svar kändes en aning osäkert). | ||||
Tekn. support | Support 7.30 -21.30 helgfri mån-fre och 10-18 lör, sön samt helgdag. Ingen support via e-post. Kundtjänst 8 -21 helgfri mån-fre och 9-17 lör, sön samt helgdag. |
![]() |
FORUMVad fungerar bra/dåligt i din förening?Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! Sedan finns det även en enklare gästbok. |