|
| Malmö hade år 1692 ett femtiotal kvarter, övervägande korsvirkeshus med tegeltak. Kvaliteten på husen varierade kraftigt. Många hus var över hundra år gamla då byggandet blev eftersatt under de krigstider som rådde under 1600-talet. Kvarteren kring handelsgatan "den lange Athelgade" var de som byggdes först i staden Malmö. Med tiden växte bebyggelsen även upp kring Adelgatans förlängningar mot infarterna i öster och i väster. Snart blev det trångt på handelsgatan och handeln flyttade till de nygjorda permanenta marknadsplatserna Stortorget och Lilla Torg. 1692 hade Malmö fått den utbredning vi ser på kartan ovan. Runt staden ringlade sig en gigantisk befästningsvall med Slottet Malmöhus som ankare. Malmö hade i slutet av 1600-talet en befolkning på 3 000 personer. De här utlagda dokumenten från Einar Bagers forskning sträcker sig från år 1385 (gård 434, kv 39 Liljan) till år 1911 (gård 518-519/kv 40 Frans Suell, 218-291/kv 45 S:t Peter, 510/kv 51 Lejonet). |
|
| Gamla Staden | Gårdar under perioden år 1694-1864 |
| Kv 1 Husaren | Gård 784-798 794-796 |
| Kv 2 Ridhuset | Gård 799 -- Gård 794-799 = Kv Husaren & Ridhuset |
| Kv 3 Lorens Bager | Gård 1-5 |
| Kv 4 St. Gertrud | Gård 23-32 (22-28, 30-32, 36-44, 47-51) |
| Kv 5 Fersen | Gård 110-127 (och 128) (110,112-122, 125-127) |
| Kv 6 Magnus Smek | Gård 129-149 (129-140, 142-143, 145, 148-149) |
| Kv 7 Carolus | Gård 33-54 (34-35) |
| Kv 8 Humle | Gård 6-22 (+ 800, tillökningstomt) (6, 9-10, 13-17, 20-21) |
| Kv 9 Österport | Gård 774-782 |
| Kv 10 Sågen | Gård 786-793 |
| Kv 11 Rostock | Gård 784-785 |
| Kv 12 Möllebacken | Gård 783 |
| Kv 13 Jerusalem | Gård 55-81 (+ 801-809, tillökningstomer) (60, 63, 65, 67-68, 70, 72, 74, 76-83) |
| Kv 14 Hjorten | Gård 82-95 (+ 810, tillökningstomt) (84-85, 87-88, 90-92, 94-95) |
| Kv 15 Erik Menved | Gård 150-176 (151, 153-162, 164, 168, 171-172) |
| Kv 16 Rundelen | Gård 96-109, 177-195 (96-97, 99, 102-108, 183-186, 190-195) |
| Kv 17 Ellenbogen/ Kv 17 Concordia |
Gård 196-206 (+ 841-844, tillökningstomter) (199-200, 202, 205-206) |
| Kv 18 Höken | Gård 827-840 |
| Kv 19 Storken | Gård 809-819 |
| Kv 20 Kockum | Gård 820 -- Kv Kockum och Gasverket |
| Kv 21 Gasverket | Gård 820 -- Kv Kockum och Gasverket |
| Kv 22 Fliten | Gård 821-823 |
| Kv 23 Stettin | Gård 824-825 |
| Kv 24 Danzig | Gård 826 |
| Kv 25 Betlehem | Gård 849 |
| Kv 26 Dufvan | |
| Kv 27 Altona | Gård 852-855 |
| Kv 28 Kronan | Gård 207-216 (ok) |
| Kv 29 Hans Michelsen | Gård 298-305 (och 306) (ok) |
| Kv 30 Sqvalperup | Gård 307-325 (?) |
| Kv 31 Mercurius | Gård 326-333 (327-333) |
| Kv 32 Jörgen Kock | Gård 403-419, 428-433 (403-413, 415-416, 419, 428-433) |
| Kv 33 Skepparen | Gård 473-484 (479-483) |
| Kv 34 Fisken | Gård 485-494 (485-487) |
| Kv 35 Neptun | Gård 504-507 (ok) |
| Kv 36 Vesterport | Gård 495-503 -- 457-459 495-503 562 565 569 570 573-574 576 (?) |
| Kv 37 Biet | Gård 496 (495-497), 562-576 (496, 562-566, 570-571, 575-576) |
| Kv 38 Gråbröder | Gård 443-472 (443-447, 450-455, 457-460, 467-472, 474) |
| Kv 39 Liljan | Gård 434-442, 535-539 (434, 434a, 435-440, 535-539) |
| Kv 40 Frans Suell | Gård 511-534 (511-531, 533) |
| Kv 41 Gripen | Gård 334-341 (och 342) (334-339, 341) |
| Kv 42 Residenset | Gård 343-345 (ok) |
| Kv 43 Svanen | Gård (345-) 346-354 - Gård 345 hör till Residenset (kv 42) ! |
| Kv 44 Diskonten | Gård 221-222 (ok) |
| Kv 45 St. Peter | Gård 217-220 (ok) |
| Kv 46 von Conow | Gård 227-279 |
| Kv 47 S:t Knut | Gård 355-367 (-368) och 402/Rådhuset (355-364, 402) |
| Kv 48 Claus Mortensen | Gård 280-297, 368(370)-384 (280-281, 283, 291-297, 368, 370, 372-381, 383) |
| Kv 49 Oscar | Gård 598-614 (598-602, 604-614) |
| Kv 50 Lilla Torg | Bod 1-20 |
| Kv 51 Lejonet | Gård 508-510 (ok) |
| Kv 52 Rosen | Gård 540-549 (540-544, 546-547, 549) |
| Kv 53 Stjernan | Gård 615-624 (Kv Stjärnan) |
| Kv 54 Drufvan | Gård 641-669 (+ 850-852) (645, 647-660, 663-664, 668) - Kv Druvan |
| Kv 55 Diana | Gård 550-561 (553-557) |
| Kv 56 Mullvaden | Gård 577-597 (577, 579, 581-583, 597) |
| Kv 57 Josephina | Gård 670 -- Kv Josefina |
| Kv 58 Generalens Hage | Gård 670-683, 751-760 (672, 676, 679, 681-683, 751-752, 755-757, 760) |
| Kv 59 Tranan | Gård 628-640, 738-750 |
| Kv 60 Blomman | Gård 625-627, 718-737 (625-627, 719, 721-722, 727-732, 736) |
| Kv 61 Gyllenstjerna | Gård 684-706 (684-690, 692-701, 704) |
| Kv 62 S:t Jörgen | Gård 386-401 (+ 847-848, tillökningstomer) (386-400) |
| Kv 63 Spinneriet | Gård 385, 845-846 tillökningstomter (385, 845-846) |
| Kv 64 Lybeck | Gård 856-857 Viertel 64 Das Viertel Lübeck (Nordiska Kompaniet –> HansaCompagniet: Malmborgsgatan, Stora Nygatan 50, Studentgatan 5, Södra Promenaden 69 / 71–67) |
| Kv 65 Stadt Hamburg | Gård 858-860. Viertel 65 a Das Viertel Stadt Hamburg (Centrum / Södertull) |
| Kv 66 Trekanten | Gård 861 (Centrum / City / Gamla staden / innanför broarna: Gustav Adolfs torg, Kanalgatan, Lilla Nygatan, Raoul Wallenbergs park, Södra Vallgången) |
| Kv 67 Carl Gustaf | Gård 862-864 (864) - Kv Carl Gustav |
| Kv 68 Magnus Stenbock | Gård 865-868 (Centrum / Gamla staden / innanför broarna / Södertull) |
| Kv 69 Söderport | Gård 707-717 (+ 876-880, tillökningstomter) |
| Kv 70 Väveriet | Gård 761-773 |
| Kv 71 Äpplet | Gård 760 |
| S:t Petri kyrka | Gård 223 |
| Latinskolan | Gård 224 (Stadens spruthus) |
| Själebodarna | Gård 225 |
| Kantorshuset | Gård 226 |
| F.d. Kv Högvakten I | Gård 420 (ovanför Kv 32 Jörgen Kock) |
| Kv Tullhuset | Gård 421-427 |
| Nya begravningsplatsen | Gård 869-875 |
| Gårdsnummer i grått ovan är enligt Einar Bager | |
|
Gårdarna nr 1 - 176. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864. |
|
|
Gårdarna nr 177 - 345. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864. |
|
|
Gårdarna nr 346 - 402, 845 - 846. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864. |
|
|
Gårdarna nr 403 - 419. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864. |
|
|
Gårdarna nr 420 - 614. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864. |
|
|
Gårdarna nr 615 - 864 samt Lilla Torg 1 - 20. Gammalt husnummer, gällande åren 1694 - 1864. |
|
|
"Nya stadens" husnumrering 1807 - 1864: |
|
|
Avskrifter av fastighetsvärderingar hämtade ur bl a Rådhusrättens bouppteckningar, inneliggande handlingar och konkursakter, brandförsäkringsvärderingar och rekonstruktionsritningar. |
|
| Se; Konvertering mellan gamla och nya gårdsnummer 1882 | |